MSI SPATIUM M571 DLP PCIe 5.0 NVMe M.2 4TB
Lexar NQ790 2To PCIe 4.0
MSI SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB 1 To PCI Express 4.0 3D NAND
Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
CRUCIAL P510 2TB PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD (Tray)
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 2T M.2 2280
CRUCIAL P310 1T PCIe M.2*CT1000P310SSD5 avec heatsink
ADATA LEGEND 860 1000GB
KINGSTON SSD NV3 4000G M.2 NVMe PCIe 4.0 *SNV3S/4000G
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 1T M.2 2280
CRUCIAL E100 1T Gen4 2280 Tray
MSI SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 2TB disque SSD 2 To PCI Express 4.0 3D NAND
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 84717070 |
|---|---|
| Hauteur | 3,13 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Poids | 9 g |
| Profondeur | 80 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 180000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 1800 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 150000 IOPS |
| Classe TBW | 260 |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Vitesse de lecture | 2400 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Version NVMe | 1.4 |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 1800 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 2400 Mo/s |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 1800 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 2400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 1800 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 2400 Mo/s |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.