ASUS VivoBook M1807GA-ISCS8075W
MSI Pulse A17 AI+ C3HWGKG-005FR Dragon Station
Dell Latitude 7430 14" (Grade : A)
MSI Prestige 14 AI+ D3MG-017FR
ASUS VivoBook Flip OLED TP5608QA-FLIP-ISSU4044X
ASUS Gaming TUF608UP-RV084W
MSI Raider 16 Max HX B2WH-415FRY
MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-014FR
ASUS ExpertBook PM3606CKA-MB0034X
ASUS ExpertBook BM1503CDA-S72334X
MSI Prestige 16 AI+ MercedesAMG B2VMG-087FR
MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-015FR
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Largeur | 354 mm |
| Poids | 1,99 kg |
| Profondeur | 246 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 2 To |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 386H |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 16" |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type HD | Quad HD+ |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2 cm |
| Hauteur (avant) | 1,67 cm |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Nom de la couleur | Core Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Système audio | NAHIMIC 3 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1750 Mbit/s |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1600 MHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.