DEEPCOOL CH690 DIGITAL WHITE
ASUS PRIME AP303 TG BLACK
Fractal Design Meshify C Midi Tower Noir
DeepCool CH780 Tower Noir
FRACTAL Meshify 3 White TG Clear Tint
DEEPCOOL MATREXX 30 SI + PF500X 500W pré monté
FRACTAL Meshify 3 XL Black Solid
MSI PRO SHIELD M100P M10P N50
CORSAIR 3500X LX-R RGB Tempered Glass Mid-Tower PC Case, White
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Micro Tower |
| Hauteur | 376 mm |
| Largeur | 304 mm |
| Poids | 13,9 kg |
| Profondeur | 469 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX |
| Nombre de slots d'extension | 4 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Type | PC |
| Vitre latérale | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140,240,280,360 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.