Micron 7450 PRO 1920GB NVMe U.3
Samsung 990 PRO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung PM9A1 512 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC
ADATA LEGEND 710 512GB
CRUCIAL T710 2T PCIe M.2 with heatsink*CT2000T710SSD5
SAMSUNG SSD 990 2T M.2 *MZ-V9V2T0BW
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
KINGSTON M.2 2280 128GB SATA3 SSD *OM8P0S3128Q-A0
Lexar NQ790 2 To PCIe 4.0
CRUCIAL P310 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDD (Tray)
CRUCIAL P310 2T PCIe M.2*CT2000P310SSD5 avec heatsink
CRUCIAL P310 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Tray)
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 4 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Poids | 6,6 g |
| Profondeur | 22 mm |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 2500 Mo/s |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Vitesse de lecture | 3300 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Protection des données de bout en bout | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Version NVMe | 1.4 |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.