Fractal Design Pop XL Air Tower Noir
Fractal Design Focus 2 Noir
CORSAIR FRAME 4000X RS, WHITE
COOLER MASTER QUBE 540 Stardust Iron
MSI MAG PANO M100R PZ Micro Tower Blanc
MSI MAG PANO M100R PZ Micro Tower Noir
CORSAIR CORSAIR 3200D RS ARGB Mid-Tower PC Case, Black
FRACTAL Meshify 3 XL Black TG Light Tint
ASUS Prime AP201 MicroATX Mini Tower Blanc
ADATA XPG VALOR AIR PRO
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 84733080 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Cube |
| Hauteur | 307 mm |
| Hauteur du colis | 468 mm |
| Largeur | 344 mm |
| Largeur du colis | 370 mm |
| Poids | 6 kg |
| Poids du paquet | 7,7 kg |
| Profondeur | 389 mm |
| Profondeur du colis | 412 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 32 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 26 cm |
| Nombre de slots d'extension | 5 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240,280 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 2x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 2 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 4 |
| Vitre latérale | Oui |
| Voyants | HDD, Énergie |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Éclairage | Non |
| Volume | 40,3 L |
| Matériel | Plastique, Acier |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 4 |
| Ventilateurs installés avant | 1x 120 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Radiateur arrière installé | Non |
| Radiateur avant installé | Non |
| Radiateur supérieur installé | Non |
| Nombre de consoles 3.5" | 10 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 10 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.