ASUS ROG ASTRAL RTX 5090 O32G WHITE
GIGABYTE RTX 5090 AORUS STEALTH ICE-32GD
ASUS TUF RTX 5060 8OG GAMING
PNY A2000 NVIDIA RTX A2000 12 Go GDDR6
ASUS PRIME RX9070 GRE-O12G
GIGABYTE RTX 5060 EAGLEOC ICE-8GD
ASUS GT710 SL 2GD5 BRK EVO
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell – Works Edition Bulk
ASUS GeForce RTX 5070 T1 OC 12GB GDDR7
MSI RTX 5060Ti 16G VENTUS 3X OC
ASUS TUF-RTX 5080 O16G-GAMING
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Consommation (max) | 50 W |
| Taux de transfert des données | 192 Gbit/s |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| CUDA | Oui |
| DVI dual-link | Non |
| Mémoire Bus | 128 bit |
| Noyaux CUDA | 2304 |
| Processeur graphique | RTX A1000 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Type d'interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 4 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.