Cooler Master Elite 500 ODD Midi Tower Noir
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Argent
DeepCool CH560 DIGITAL Midi Tower Noir
CORSAIR 3500X RS-R ARGB Mid-Tower PC Case, White
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Noir
NZXT H3 Flow micro-ATX Mid-tower Case – All Black Color
COOLER MASTER MasterFrame 360 panorama
ASUS TUF Gaming GT502 PLUS Midi Tower Noir
FSP CUT593P Tower Blanc
Corsair 2500X Midi Tower Blanc
Fractal Design Define R5 Midi Tower Noir
BE QUIET! Dark Base Pro 901 White
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 509 mm |
| Hauteur du colis | 608 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Largeur du colis | 355 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Poids du paquet | 11,9 kg |
| Profondeur | 503 mm |
| Profondeur du colis | 604 mm |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 41,3 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 29 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 140,120,180 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 280,360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Vitre latérale | Non |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Voyants | Activité |
| Éclairage | Non |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Matériel | Acier, Bois |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 360,420 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 140 mm |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Convient pour | Gaming |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Radiateur arrière installé | Non |
| Radiateur avant installé | Non |
| Radiateur supérieur installé | Non |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.