COOLER MASTER COSMOS ALPHA
Fractal Design North Blanc
Cooler Master MasterBox MB400L Tower Noir
COOLER MASTER Q300L V3 Black
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Blanc
ASUS PROART PA602 WALNUT WOOD METAL PWM MODERN BLACK
DEEPCOOL CH160 PLUS WHITE
Fractal Design Focus 2 Noir
ASUS PRIME AP303 TG WHITE
BE QUIET! Light Base 500 LX White
Fractal Design Define 7 XL Midi Tower Noir
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 435 mm |
| Hauteur du colis | 515 mm |
| Largeur | 287 mm |
| Largeur du colis | 508 mm |
| Poids | 9,4 kg |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
| Profondeur | 415 mm |
| Profondeur du colis | 361 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,3 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 36,5 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Bleu, Vert, Rouge |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Courant d'air maximum | 55,17 cfm |
| Matériel | Acier, Verre trempé |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Pression d'air maximale | 1,27 mmH2O |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 140 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
| Vitesse du ventilateur | 0 – 1300 tr/min |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.