DeepCool Matrexx 30 SI Mini Tower Noir
CORSAIR 3200D RS Mid-Tower Performance Case Smoke
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Noir
COOLER MASTER HAF II 500 Black
NZXT H3 Flow micro-ATX Mid-tower Case – All Black Color
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Noir
COOLER MASTER MasterFrame 500 Mesh Black
ASUS PRIME AP303 TG BLACK
MSI PANO 130R MLG EDITION
COOLER MASTER MasterFrame 400 Mesh Silver
COOLER MASTER QUBE 540 Stardust Iron
DeepCool CC560 V2 Midi Tower Noir
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 84733080 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Mini Tower |
| Hauteur | 393 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Largeur du colis | 293 mm |
| Poids | 6,18 kg |
| Poids du paquet | 7,46 kg |
| Profondeur | 432 mm |
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 34 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 15 cm |
| Nombre de slots d'extension | 4 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Matériel | Acier |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 2 |
| Ventilateurs installés avant | 2x 120 mm |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 4 |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.