Connexion WAN Ethernet WAN Oui DSL WAN Non Emplacement de carte SIM Non Compatibilité modem USB 3G/4G Non Type de connexion WAN RJ-45 Caractéristiques Wireless LAN Bande Wi-Fi Monobande (2,4 GHz) Norme Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n) Débit de transfert des données WLAN (max) 300 Mbit/s Standards wifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Réseau Ethernet/LAN Oui Type d'interface LAN Ethernet Fast Ethernet LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s Technologie de cablâge 10/100Base-T(X) Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Actionnement du port Oui Dynamic DNS (DDNS) Oui Serveur intermédiaire VPN Oui Support de VPN PPTP, L2TP, IPSec réseaux mobiles 3G Non 4G Non Connectivité Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1 Port USB Oui Emplacement(s) de carte mémoire Non Entrée DC Oui Caractéristiques de gestion Gestion basée sur le web Oui Bouton de réinitialisation Oui Sécurité Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK Pare-feu Oui Stateful Packet Inspection (SPI) Oui Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) Oui Filtrage Oui Filtrage d'adresse MAC Oui Filtrage des adresses IP Oui Support DMZ Oui Protocoles Client DHCP Oui Serveur DHCP Oui Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur Oui Design Couleur du produit Bleu, Blanc Voyants Oui Bouton marche/arrêt intégré Oui Type de produit Routeur Contenu de l'emballage Manuel d'utilisation Oui Guide d'installation rapide Oui Antenne Conception d'antenne Interne Energie reçu 270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER Puissance de transmission CE
Caractéristiques techniques
| 4g | Non |
|---|---|
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| Hauteur | 18 mm |
| Hauteur du colis | 73,5 mm |
| Largeur | 57 mm |
| Largeur du colis | 110 mm |
| Poids du paquet | 240 g |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 St |
| Profondeur | 57 mm |
| Profondeur du colis | 109 mm |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Nombre de coeurs de processeurs | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type de produit | Routeur |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45), USB |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Port USB | Oui |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Température hors fonctionnement | 40 – 70 °C |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Voyants | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Entrée DC | Oui |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Conception d'antenne | Interne |
| Ethernet WAN | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Grille de montage | Non |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Courant de sortie | 1 A |
| DSL WAN | Non |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Pare-feu de sécurité | SPI |
| Tension de sortie | 5 V |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| 3G | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Plage de fréquence | 2,4 – 2,4835 GHz |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC) |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Connexion xDSL | Non |
| Energie reçu | 270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER |
| Type de WAN supporté | IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.